Vrijedi od: 17.11.2026.
Datum zadnje izmjene: 17.11.2026.
Grad Zagreb
| Usluga | Naši korisnici (dom i teren) | Vanjski pacijenti |
|---|---|---|
| Radni dan – jedan smjer | 40 €cijena na 10.9.2026. 40 € | 50 €cijena na 10.9.2026. 50 € |
| Radni dan – dva smjera (korisnici smještaja) | 65 €cijena na 10.9.2026. 65 € | 85 €cijena na 10.9.2026. 85 € |
| Radni dan – dva smjera (korisnici na terenu) | 75 €cijena na 10.9.2026. 75 € | 85 €cijena na 10.9.2026. 85 € |
| Vikend – jedan smjer (cijela subota i nedjelja) | 60 €cijena na 10.9.2026. 60 € | 70 €cijena na 10.9.2026. 70 € |
| Vikend – dva smjera (cijela subota i nedjelja) | 80 €cijena na 10.9.2026. 80 € | 110 €cijena na 10.9.2026. 110 € |
| Praznik – jedan smjer | 70 €cijena na 10.9.2026. 70 € | 80 €cijena na 10.9.2026. 80 € |
| Noću (prije 07:00 i od 19:00) – jedan smjer | 80 €cijena na 10.9.2026. 80 € | 110 €cijena na 10.9.2026. 110 € |
| Čekanje – dva smjera (sanitet) / po minuti | 0,50 €cijena na 10.9.2026. 0,50 € | 0,50 €cijena na 10.9.2026. 0,50 € |
| Čekanje noću – dva smjera, vikend i praznik (sanitet) / po minuti | 1,00 €cijena na 10.9.2026. 1,00 € | 1,00 €cijena na 10.9.2026. 1,00 € |
| Usluga | Naši korisnici (dom i teren) | Vanjski pacijenti |
|---|---|---|
| Radni dan – jedan smjer | 30 €cijena na 10.9.2026. 30 € | 40 €cijena na 10.9.2026. 40 € |
| Radni dan – dva smjera | 50 € + čekanje 0,20 €/mincijena na 10.9.2026. 50 € + čekanje 0,20 €/min | 70 € + čekanje 0,20 €/mincijena na 10.9.2026. 70 € + čekanje 0,20 €/min |
| Vikend – jedan smjer (cijela subota i nedjelja) | 40 €cijena na 10.9.2026. 40 € | 60 €cijena na 10.9.2026. 60 € |
| Praznik – jedan smjer | 55 €cijena na 10.9.2026. 55 € | 70 €cijena na 10.9.2026. 70 € |
| Noću (prije 07:00 i od 19:00) – jedan smjer | 65 €cijena na 10.9.2026. 65 € | 70 €cijena na 10.9.2026. 70 € |
| Čekanje – dva smjera (putničko) / po minuti | 0,20 €cijena na 10.9.2026. 0,20 € | 0,20 €cijena na 10.9.2026. 0,20 € |
| Čekanje vikend i praznik – dva smjera (putničko) / po minuti | 0,40 €cijena na 10.9.2026. 0,40 € | 0,40 €cijena na 10.9.2026. 0,40 € |
* Prijevoz u jednom smjeru putničkim vozilom
Zagrebačka županija
| Usluga | Pojatno, Samobor, Sv. Nedjelja, Zaprešić, Sesvete | Dugo Selo, Velika Gorica |
|---|---|---|
| Radni dan – jedan smjer | 60 €cijena na 10.9.2026. 60 € | 95 €cijena na 10.9.2026. 95 € |
| Radni dan – dva smjera | 100 €cijena na 10.9.2026. 100 € | 145 €cijena na 10.9.2026. 145 € |
| Vikend – jedan smjer (cijela subota i nedjelja) | 80 €cijena na 10.9.2026. 80 € | 100 €cijena na 10.9.2026. 100 € |
| Vikend – dva smjera (cijela subota i nedjelja) | 135 €cijena na 10.9.2026. 135 € | 170 €cijena na 10.9.2026. 170 € |
| Praznik – jedan smjer | 90 €cijena na 10.9.2026. 90 € | 110 €cijena na 10.9.2026. 110 € |
| Praznik – dva smjera | 150 €cijena na 10.9.2026. 150 € | 185 €cijena na 10.9.2026. 185 € |
| Noću (prije 07:00 i od 19:00) – jedan smjer | 120 €cijena na 10.9.2026. 120 € | 125 €cijena na 10.9.2026. 125 € |
| Noću (prije 07:00 i od 19:00) – dva smjera | 190 €cijena na 10.9.2026. 190 € | 200 €cijena na 10.9.2026. 200 € |
Izvan Grada Zagreba – putni nalozi
Cijena po km (+ cestarine)
Radni dan / km
3,00 €cijena na 10.9.2026. 3,00 €
Vikend i praznik / km
5,00 €cijena na 10.9.2026. 5,00 €
Nadstandard – COVID-19 pozitivni korisnici
Dodatak po usluzi
+ 20,00 €cijena na 10.9.2026. 20,00 €
Napomena: Za izračun prijevoza izvan Grada Zagreba koristi se početna i završna destinacija Sanatorija Ćorluka plus cestarine.
Narudžbe za prijevoz vikendom primamo najkasnije do petka do 15:00 h.
Narudžbe za prijevoz noću primaju se najkasnije dan ranije do 15:00 h.
Narudžbe za prijevoz vikendom primamo najkasnije do petka do 15:00 h.
Narudžbe za prijevoz noću primaju se najkasnije dan ranije do 15:00 h.