USLUGE | cijena u EUR | cijena do 15 sati radnim danom |
---|---|---|
zdravstvena njega (do 45 min.) | 18,30 € | 137,88 kn |
primjena parenteralne terapije (infuzija) - sa našim materijalom | 45,70 € | 344,33 kn |
primjena parenteralne terapije (infuzija) - bez našeg materijala | 38,10 € | 287,06 kn |
vađenje krvi - s dostavom (do 3km) | 19,80 € | 149,18 kn |
vađenje krvi - bez dostave | 10,60 € | 79,87 kn |
davanje injekcije | 10,60 € | 79,87 kn |
provođenje klizme (do 45 min.) | 22,80 € | 171,79 kn |
promjena katetera | 45,70 € | 344,33 kn |
vađenje katetera | 18,30 € | 137,88 kn |
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja | 16,70 € | 125,83 kn |
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja | 18,30 € € | 137,88 kn |
mjerenje GUK-a | 9,280 € (+1,50 € trakica) | 73,84 kn (+11,30 kn trakica) |
aspiracija | 22,80 € | 171,79 kn |
korištenje aspiratora mjesečno | cijena na upit | |
promjena sonde - bez našeg materijala | 38,10 € | 287,06 kn |
promjena sonde - s našim materijalom | 45,70 € | 344,33 kn |
toaleta stome | 16,70 € | 125,83 kn |
postupak s umrlim | 75,47 € | 568,64 kn |
DTP1 vađenje krvi sa dostavom | 9,10 € | 68,56 kn |
uzimanje urina za lab. pretrage s dostavom | 45,70 € | 344,33 kn |
uzimanje urina za lab. pretrage bez dostave | 38,10 € | 287,06 kn |
uzimanje uzorka stolice za pretrage | 18,30 € | 137,88 kn |
primjena lokalne i peroralne terapije | 15,20 € | 114,52 kn |
hranjenje putem nazogastrične sonde | 15,20 € | 114,52 kn |
vađenje nazogastrične sonde | 15,20 € | 114,52 kn |
hranjenje bolesnika sa gastrostomom | 15,20 € | 114,52 kn |
primjena terapije s kisikom | 15,20 € | 114,52 kn |
palijativna skrb | do 2h 56,20 € | do 2h 423,44 kn |
mjerenje vitalnih znakova | 15,20 € | 114,52 kn |
pomoć i edukacija obitelji kod obavljanja osobne higijene | 18,30 € | 137,88 kn |
liječnička pratnja u sanitetskom prijevozu / po satu (vikendom i praznikom 25% viša cijena) | cijena na upit | |
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga | 9,10 € | 68,56 kn |
USLUGA | cijena u EUR | od 15,00 sati radnim danom i vikendom do 14,00 sati |
---|---|---|
zdravstvena njega (do 45 min.) | 26,70 € | 201,17 kn |
davanje infuzije - sa našim materijalom | 61,00 € | 459,60 kn |
davanje infuzije- bez našeg materijala | 53,40 € | 402,34 kn |
davanje injekcije | 16,70 € | 125,83 kn |
provođenje klizme | 32,00 € | 241,10 kn |
promjena katetera | 67,10 € | 505,56 kn |
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja | 22,80 € | 171,79 kn |
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja | 26,70 € | 201,17 kn |
mjerenje GUK-a | 16,70 € | 125,83 kn |
aspiracija | 32,00 € | 241,10 kn |
promjena sonde – bez našeg materijala | 53,40 € | 402,34 kn |
promjena sonde – s našim materijalom | 61,00 € | 459,60 kn |
toaleta stome | 22,80 € | 171,79 kn |
postupak s umrlim | 96,22 € | 725,00 kn |
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga | 15,20 € | 114,52 kn |
hranjenje putem nazogastrične sonde | 22,80 € | 171,79 kn |
hranjenje bolesnika sa gastrostomom | 22,8 € | 171,79kn |
USLUGA | Cijena u EUR | vikend od 14 sati praznik do 14 sati | praznik od 14 sati | |
---|---|---|---|---|
zdravstvena njega (do 45 min.) | 32,00 € | 241,10 kn | 38,10 € | 287,06 kn |
davanje infuzije- sa našim materijalom | 71,70 € | 540,22 kn | 85,40 € | 643,45 kn |
davanje infuzije- bez našeg materijala | 64,10 € | 482,96 kn | 77,80 € | 586,18 kn |
davanje injekcije | 19,80 € | 149,18 kn | 24,40 € | 183,84 kn |
provođenje klizme | 39,60 € | 298,37 kn | 45,70 € | 344,33 kn |
promjena katetera | 80,80€ | 608,79 kn | 97,60 € | 735,37 kn |
previjanje i toaleta rane 1. i 2. stupnja | 29,00 € | 218,50 kn | 35,10 € | 264,46 kn |
previjanje i toaleta rane 3. i 4. stupnja | 32,00 € | 241,10 kn | 38,10 € | 287,06 kn |
mjerenje GUK-a | 19,80 € | 149,18 kn | 24,40 € | 183,84 kn |
aspiracija | 38,10 € | 287,06 kn | 45,70 € | 344,33 kn |
promjena sonde – bez našeg materijala | 64,10 € | 482,96 kn | 77,80 € | 586,18 kn |
promjena sonde – s našim materijalom | 71,70 € | 540,22 kn | 85,40 € | 643,45 kn |
toaleta stome | 29,00 € | 218,50 kn | 35,10 € | 264,46 kn |
postupak s umrlim | 115,47 € | 870,00 kn | 132,72 € | 1.000,00 kn |
dolazak medicinske sestre, naručena a neotkazana usluga | 18,30 € | 137,88kn | 22,80 € | 171,79kn |
hranjenje putem nazogastrične sonde | 29,00 € | 218,50kn | 35,10 € | 264,46kn |
hranjenje bolesnika gastrostomom | 29,00 € | 218,50kn | 35,10 € | 264,46kn |
* napomena: za naše pacijente koji imaju odobrenje od HZZO-a usluga se ne naplaćuje,
( samo materijal ukoliko ga nemaju doma )
** 20km radius od sjedišta Ustanove
Navedene cijene vrijede za usluge koje se pružaju u kući korisnika.
MEDICINSKI MATERIJAL | ||
---|---|---|
urinska vrećica | 1,50 € | 11,30 kn |
epruveta | 1,20 € | 9,04 kn |
guk trakica | 1,50 € | 11,30 kn |
kateter | 4,50 € | 33,91 kn |
sonda | 4,50 € | 33,91 kn |
pelena | 0,90 € | 6,78 kn |
NADSTANDARD – definirano vrijeme dolaska, cijena pojedinačnog dolaska na zahtjev naručitelja usluge | 6,10 € | 45,96 kn |
NADSTANDARD – dolazak određenog radnika, cijena pojedinačnog dolaska radnika na zahtjev naručitelja usluge | 6,10 € | 45,96 kn |
*Napomena: Ustanova zadržava pravo ne prihvaćanja zahtjeva za nadstandardom.